2022陕西师范大学录取分数线最新

陕西师范大学是教育部直属、世界一流学科建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,下面是小编给大家带来的2022陕西师范大学录取分数线,希望能帮助到大家!

2022陕西师范大学录取分数线最新

2022年陕西师范大学录取分数线

由于2022年陕西师范大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年陕西师范大学录取分数线和2020年的陕西师范大学录取分数线。

2021年陕西师范大学录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 597 15070 488
安徽 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 592 17206 488
安徽 文科 2021 本科一批 -/- 621 2368 560
安徽 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 616 3038 560
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(04) 583 15484 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) 583 15484 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(03) 576 19304 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(06) 573 21100 417
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(02) 585 3955 476
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(01) 582 4596 476
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/3018(W600) 609 7408 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/3018(W999) 600 9728 423
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/3018(L999) 589 2017 467
北京 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(03) 594 8884 400
北京 综合 2021 本科批 物理必选/(02) 592 9188 400
北京 综合 2021 本科批 不限/(01) 591 9357 400
北京 综合 2021 本科批 思想政治、历史(2科必选)/(04) 586 10120 400
甘肃 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 542 6596 440
甘肃 理科 2021 本科一批I段 -/- 536 7465 440
甘肃 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 574 1003 502
甘肃 文科 2021 本科一批I段 -/- 566 1356 502
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(204) 601 22633 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理/(205) 600 23407 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) 600 23371 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(207) 598 24461 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(203) 594 27475 432
广东 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(106) 615 14760
广东 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选地理/(107) 611 16512
广东 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选化学/(105) 609 18120
广东 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选不限/(104) 608 18262
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(201) 594 4089 448
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(202) 591 4846 448
广东 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(103) 597 3724
广东 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选思想政治/(101) 596 3799
广东 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(102) 595 4073
广西 理科 2021 本科一批 -/- 572 9649 487
广西 文科 2021 本科一批 -/- 591 1915 530
贵州 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 564 7234 456
贵州 理科 2021 本科提前批 -/- 584 4207 456
贵州 理科 2021 本科提前批 -/- 574 5595 456
贵州 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 621 1565 556
贵州 文科 2021 本科提前批 -/- 623 1450 556
贵州 文科 2021 本科提前批 -/- 623 1450 556
海南 综合 2021 本科提前批 思想政治/历史(2选1)/(10) 719 887 466
海南 综合 2021 本科提前批 历史/地理(2选1)/(11) 706 1220 466
海南 综合 2021 本科提前批 物/化/生(3选1)/(06) 700 1412 466
海南 综合 2021 本科提前批 思想政治必选/(08) 698 1490 466
海南 综合 2021 本科提前批 物/化/地(3选1)/(07) 698 1490 466
海南 综合 2021 本科提前批 物理/化学(2选1)/(05) 694 1635 466
海南 综合 2021 本科提前批 物理必选/(04) 690 1773 466
海南 综合 2021 本科提前批 不限/(02) 680 2231 466
海南 综合 2021 本科提前批 不限/(01) 653 3913 466
海南 综合 2021 本科提前批 物理必选/(03) 643 4725 466
海南 综合 2021 本科提前批 思想政治/历史(2选1)/(09) 632 5788 466
河北 物理 2021 本科批 -/- 597 14703 412
河北 历史 2021 本科批 -/- 607 1813 454
河南 理科 2021 本科一批 -/- 602 24547 518
河南 文科 2021 本科一批 -/- 620 2955 558
黑龙江 理科 2021 本科一批A段 -/- 562 6266 415
黑龙江 理科 2021 本科提前批 -/- 558 6764 415
黑龙江 理科 2021 本科提前批 -/- 543 8872 415
黑龙江 文科 2021 本科一批A段 -/- 566 1364 472
黑龙江 文科 2021 本科提前批 -/- 561 1562 472
黑龙江 文科 2021 本科提前批 -/- 558 1687 472
湖北 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) 614 11211 397
湖北 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选不限/(W04) 614 11211 397
湖北 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选化学/(W05) 613 11541 397
湖北 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选地理/(W07) 612 11894 397
湖北 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选不限/(W03) 612 11894 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) 606 14036 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(W14) 596 18030 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W11) 594 18900 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W12) 592 19742 397
湖北 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(L02) 607 2904 463
湖北 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(L01) 607 2904 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L08) 603 3454 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L09) 601 3740 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(L10) 601 3740 463
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(21组) 591 15770 434
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(20组) 586 3188 466
江西 理科 2021 本科提前批 -/- 593 10665 519
江西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 586 12677 519
江西 理科 2021 本科提前批 -/- 585 12946 519
江西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 613 1807 559
江西 文科 2021 本科提前批 -/- 610 2214 559
江西 文科 2021 本科提前批 -/- 608 2341 559
辽宁 物理 2021 本科提前批 -/- 621 6240 336
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 585 14358 336
辽宁 历史 2021 本科提前批 -/- 620 1077 456
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 616 1276 456
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 593 2344 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批B段 -/- 543 7261 418
内蒙古 理科 2021 本科一批B段 -/- 508 12416 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 599 1981 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 582 3181 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 561 5178 418
内蒙古 文科 2021 本科提前批A段 -/- 599 488 488
内蒙古 文科 2021 本科提前批B段 -/- 567 1581 488
内蒙古 文科 2021 本科一批B段 -/- 524 4241 488
内蒙古 文科 2021 本科提前批A段 -/- 596 563 488
内蒙古 文科 2021 本科提前批A段 -/- 583 932 488
宁夏 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 519 2251 412
宁夏 理科 2021 本科提前批 -/- 551 1110 412
宁夏 理科 2021 本科提前批 -/- 516 2412 412
宁夏 理科 2021 本科一批 -/- 440 9050 412
宁夏 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 572 637 505
宁夏 文科 2021 本科提前批 -/- 587 389 505
宁夏 文科 2021 本科提前批 -/- 551 1150 505
宁夏 文科 2021 本科一批 -/- 516 2761 505
青海 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 522 1215 320
青海 理科 2021 本科提前批 -/- 538 856 330
青海 理科 2021 本科提前批 -/- 526 1116 330
青海 理科 2021 本科一段 -/- 496 2055 320
青海 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 536 409 395
青海 文科 2021 本科提前批 -/- 549 272 405
青海 文科 2021 本科提前批 -/- 531 459 405
青海 文科 2021 本科一段 -/- 487 1210 395
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 580 29370 444
山西 理科 2021 本科一批A段 -/- 575 9156 505
山西 文科 2021 本科一批A段 -/- 590 1448 543
陕西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 565 10464 443
陕西 理科 2021 本科一批 -/- 552 13314 443
陕西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 588 1673 499
陕西 文科 2021 本科一批 -/- 574 2525 499
上海 综合 2021 本科批 思想政治/历史(2选1)/(1) 526 10117 400
上海 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(3) 517 12039 400
上海 综合 2021 本科批 不限/(2) 515 12432 400
上海 综合 2021 本科批 物理必选/(4) 514 12648 400
四川 理科 2021 本科提前批 -/- 607 16991 521
四川 理科 2021 本科一批 -/- 559 48146 521
四川 文科 2021 本科提前批 -/- 591 3156 541
四川 文科 2021 本科一批 -/- 547 15460 541
天津 综合 2021 本科提前批A段 不限/(2) 682 463
天津 综合 2021 本科提前批A段 思想政治/历史(2选1)/(1) 666 2582 463
天津 综合 2021 本科提前批A段 物理必选/(3) 662 2980 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(5) 653 4021 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理/化学(2选1)/(7) 648 4641 463
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(4) 642 5483 463
天津 综合 2021 本科批A段 思想政治/历史(2选1)/(6) 639 5958 463
新疆 理科 2021 本科一批 -/- 522 405
新疆 理科 2021 本科提前批 -/- 497 405
新疆 文科 2021 本科一批 -/- 551 466
新疆 文科 2021 本科提前批 -/- 518 466
云南 理科 2021 本科提前批 -/- 619 3994 520
云南 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 610 5458 520
云南 理科 2021 本科一批预科 -/- 569 16342 520
云南 文科 2021 本科提前批 -/- 632 1061 565
云南 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 626 1419 565
云南 文科 2021 本科一批预科 -/- 615 2371 565
云南 文科 2021 本科一批 -/- 591 5633 565
重庆 物理 2021 本科批 -/- 564 29617 446
重庆 历史 2021 本科批 -/- 573 6051 456

2020年陕西师范大学录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2020 本科一批 -/- 612 16065 515
安徽 理科 2020 国家专项计划本科一批 -/- 606 19112 515
安徽 文科 2020 本科一批 -/- 595 2468 541
安徽 文科 2020 国家专项计划本科一批 -/- 591 3015 541
江苏 理科 2020 本科一批 -/- 380 20001 347
江苏 文科 2020 本科一批 -/- 376 4118 343
北京 综合 2020 本科批 物理必选/(02) 602 8885 436
北京 综合 2020 本科批 思想政治/历史(2选1)/(04) 595 10027 436
北京 综合 2020 本科批 物/化/生(3选1)/(03) 593 10340 436
北京 综合 2020 本科批 不限/(01) 590 10817 436
甘肃 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 550
甘肃 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 588
广东 理科 2020 本科提前批(非军检) -/- 597 21623
广东 理科 2020 本科批 -/- 587 27004 524
广东 文科 2020 本科批 -/- 576 5695 536
广西 理科 2020 本科一批 -/- 583 10467 496
广西 文科 2020 本科一批 -/- 567 1776 500
贵州 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 584 8108 480
贵州 理科 2020 本科提前批 -/- 597 5958 480
贵州 理科 2020 本科一批 -/- 541 18542 480
贵州 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 611 1485 548
贵州 文科 2020 本科提前批 -/- 608 1664 548
贵州 文科 2020 本科一批 -/- 589 3192 548
海南 综合 2020 本科提前批 不限/(01) 739 502 463
海南 综合 2020 本科提前批 物理/化学(2选1)/(03) 704 1236 463
海南 综合 2020 本科提前批 物/化/生(3选1)/(04) 695 1515 463
海南 综合 2020 本科提前批 思想政治/历史(2选1)/(07) 690 1702 463
海南 综合 2020 本科提前批 物理必选/(02) 687 1829 463
海南 综合 2020 本科提前批 思想政治必选/(06) 687 1829 463
海南 综合 2020 本科提前批 历史/地理(2选1)/(08) 682 2044 463
海南 综合 2020 国家专项计划本科批 历史/地理(2选1)/(B) 674 2423 463
海南 综合 2020 本科提前批 物/化/地(3选1)/(05) 672 2531 463
河北 理科 2020 本科批 -/- 638 11231 415
河北 文科 2020 本科批 -/- 618 1547 465
河南 理科 2020 本科一批 -/- 626 22973 544
河南 文科 2020 本科一批 -/- 611 3072 556
黑龙江 理科 2020 本科一批A段 -/- 583 8476 455
黑龙江 文科 2020 本科一批A段 -/- 554 2276 483
湖北 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 589 20237
湖北 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 575 3908
湖北 文科 2020 本科一批 -/- 578 3502 531
湖南 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 594 18351
湖南 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 611 2591
吉林 理科 2020 本科一批A段 -/- 519 17350 517
吉林 文科 2020 本科一批A段 -/- 579 1338 543
内蒙古 理科 2020 本科提前批A段 -/- 605 2569
内蒙古 理科 2020 本科提前批B段 -/- 584 4250
内蒙古 理科 2020 本科一批B段 -/- 537 10464 452
内蒙古 文科 2020 本科提前批A段 -/- 615 559
内蒙古 文科 2020 本科提前批B段 -/- 593 1312
内蒙古 文科 2020 本科一批B段 -/- 585 1702 520
宁夏 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 523 3321 434
宁夏 理科 2020 本科一批 -/- 507 4332 434
宁夏 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 566 1208 523
宁夏 文科 2020 本科一批 -/- 575 945 523
青海 理科 2020 本科一段 -/- 489 2515 352
青海 文科 2020 本科一段 -/- 524 715 439
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 600 26675 449
山西 理科 2020 本科一批A段 -/- 596 9664 537
山西 文科 2020 本科一批A段 -/- 580 1469 537
陕西 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 576 10334 451
陕西 理科 2020 本科一批 -/- 564 13001 451
陕西 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 609 1548 512
陕西 文科 2020 本科一批 -/- 591 2520 512
上海 综合 2020 本科批 思想政治/历史(2选1)/(01) 525 9975 400
上海 综合 2020 本科批 物/化/生(3选1)/(04) 514 12398 400
上海 综合 2020 本科批 不限/(02) 513 12615 400
上海 综合 2020 本科批 物理必选/(03) 510 13263 400
四川 理科 2020 本科提前批 -/- 611 20093
四川 文科 2020 本科提前批 -/- 576 3844
天津 综合 2020 本科提前批A段 不限/(02) 671 2214
天津 综合 2020 本科提前批A段 思想政治/历史(2选1)/(01) 664 3018
天津 综合 2020 本科批A段 物理必选/(06) 652 4691 476
天津 综合 2020 本科批A段 物/化/生(3选1)/(08) 648 5319 476
天津 综合 2020 本科批A段 物理/化学(2选1)/(07) 647 5479 476
天津 综合 2020 本科批A段 思想政治/历史(2选1)/(05) 646 5631 476
天津 综合 2020 本科提前批A段 物理必选/(03) 645 5785
天津 综合 2020 本科批A段 不限/(04) 643 6107 476
新疆 理科 2020 本科一批 -/- 525 431
新疆 理科 2020 本科提前批 -/- 510 431
新疆 文科 2020 本科一批 -/- 552 482
新疆 文科 2020 本科提前批 -/- 534 482
云南 理科 2020 本科提前批 -/- 641 3810 535
云南 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 630 5421 535
云南 理科 2020 本科一批预科 -/- 587 15184 535
云南 文科 2020 本科提前批 -/- 626 1073 555
云南 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 618 1531 555
云南 文科 2020 本科一批预科 -/- 598 3180 555
浙江 综合 2020 平行录取一段 -/- 628 21507 594
重庆 理科 2020 本科提前批 -/- 611 6155 500
重庆 理科 2020 高校专项计划本科批 -/- 594 9068 500
重庆 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 592 9479 500
重庆 理科 2020 本科一批 -/- 532 27726 500
重庆 文科 2020 高校专项计划本科批 -/- 605 1491 536
重庆 文科 2020 本科提前批 -/- 603 1624 536
重庆 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 595 2202 536
重庆 文科 2020 本科一批 -/- 540 10295 536

高考考生应该注意什么

在高考还剩几天的时候,我们就应该去控制自己的饮食了,相信很多的家长都是知道,在这期间应该给孩子吃什么的。在高考阶段吃些青菜喝些牛奶都可以,高考的时候,是夏天,这时候的肉是不新鲜的,吃完很容易闹肚子,家长和学生们要特别的注意。

而且也不要总看书了,可以去释放一下自己的大脑,然后回来在看一下,但是时间一定要控制好,如果时间像我们在高中学习那样的,在高考的时候,可能会变的紧张,有时候我们是越学习就越觉得自己什么也不会的,自己什么也不会,就非常的想学习,在高考中,如果你一直是这种状态的话,在发挥上是很吃亏的。

高考开始之前,我们可以早点到考场看一下,去早点,还不着急,也能让自己尽快的适应高考的状态。看下洗手间在哪,这是最主要的,不要等到你想上厕所的时候,不知道洗手间在哪,会浪费时间的,容易造成我们考试紧张,害怕时间不够。

我们进入高考的考场的时候,找到座位做下,然后先去平复一下自己的心情,认真的去听老师的讲的考试规则,在考试的时候,不要违反。

高考第一天结束注意事项

1、把高考两天看成一个整体。如果你有这样的意识,就不必纠缠过去一两场考试中的得失。

2、过去是过去,未来是未来。不管过去的考试发挥好还是不好,都和未来的考试没有直接关系。所以,发挥不理想的考生不必沉浸在懊恼中,发挥理想的考生也不必沾沾自喜,因为无论懊恼还是沾沾自喜的情绪都源于过去,而你最关键的是投入到未来,投入到即将到来的那场考试中。明确的告诉自己:刚刚那场考试已属于过去!

3、不要谈论刚过去考试的细节。不管发挥如何,总结经验教训都是好的,但不要去抠细节,譬如我那道题做得什么样啊。谈论这种细节都是让你宝贵的能量沉浸在过去,在这个时候这是没有意义的,你需要把这些能量立即投入到即将到来的下一场考试。

4、接受过去的事实。如果发挥不理想,可以对自己说一句:这一场我考得不怎么样,这已是不可更改的事实。这听起来好像悲观,但其实可以立即让你从过去那场考试中解脱出来。一时的懊恼是很正常的,但如果持续的懊恼,那一般都是你不愿意接受发挥不好的事实。想结束这种懊恼,就需要你接受过去的事实。

5、发挥再理想也是过去的事。因过去的一场考试发挥不好而懊恼,这是不足取的,因过去的一场发挥理想而高兴不止,这一样是不足取的。前者是活在过去,而后者一样如此。很多人可能会产生疑问,发挥理想的考生带着兴奋劲进入下一场考试不是很好吗?为什么你会说这不足取。

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#loooy.com)删除。
(0)
上一篇 2022年8月16日 23:43
下一篇 2022年8月17日 06:34

相关推荐

  • 深圳房屋租赁凭证怎么办理

      办理材料:   1、房屋租赁登记备案申请表   2、住宅合同与非住宅合同   3、双方当事人身份证明   4、房屋所有权证书或者其他合法权属证明(复印件)   5、房屋安全检查…

    2022年8月4日
  • 绍兴市公立小学排名榜 绍兴市望花小学上榜第一锻炼学生素质

      绍兴市的教育水平还是非常值得称道的,绍兴在新时代教育改革方面走到了前列,并且探索出了一条符合现代教育发展规律的道路,那么接下来就让我们来一起看一看绍兴市公立小学排名榜,详细了解…

    2022年8月15日
  • 2023最火的歌曲排行榜(2023最火的歌曲前十名)

    2023最火的歌曲有哪些?下面小编为大家带来2023最火的歌曲排行榜,感兴趣的小伙伴一起来看一下吧。 2023最火的歌曲排行榜 1、乌梅子酱 《乌梅子酱》是由李荣浩作词、作曲并演唱…

    2023年4月14日
  • 十分熟的牛排做法(全熟牛排的做法)

    1、牛里脊切成薄片。用刀背或者肉锤拍散。 2、放红酒、蚝油、黑胡椒粒、鸡精、生抽。带上一次性手套抓匀。最后倒入香油。 3、盖保鲜膜入冰箱冷鲜层。 4、腌制2小时以上(我是腌制24小…

    2022年8月9日
  • 化妆师的工资收入(化妆工资多少)

    这几年很多大学生毕业后会发现找工作竞争真的很激烈。很多公司看似给了员工或者应届毕业生一个比较好的实习就业平台,但又不想给员工太好的工作机会,以至于员工只能在一些普通的工作岗位上少拿…

    2022年8月8日
  • 川军抗日

    讲述一九三七年,“七·七”事变爆发,川军在四川省主席刘湘的感召下,请缨出川抗日从宏大悲壮的炮击战,到近身肉搏的白刃战3,川军团血战到底川军团血战到底由李舒执导,贾一平陶泽如胡可崔波…

    2022年10月22日
  • 安徽高考改革3十3模式什么时候开始大全

    安徽省新高考初始定于2021年实施,但是由于实施条件不足,准备不够充分,结合近期由教育部官方发布的声明,安徽省最终决定暂缓原定于18年的高考改革,具体实行时间未定。以下是小编为大家…

    2022年8月17日
  • 阿里云域名怎么解析

    阿里云域名解析要登录阿里云点击右上角的控制台。进入控制台网页左侧图标。进入域名控制台。在域名控制台。可以看到账号下的域名了。在要解析的域名右侧。点击解析。域名解析页。点击添加记录填…

    2022年8月4日
  • 安卓手机刷机教程(手机刷机)

    简要回答 下载安装刷机精灵–一键刷机–选择USB调试–下载一个专属自己机型的刷机包–备份数据,接下来我们一起看看吧 详细内容 01 下载安装刷机精灵。 02 然后双击打开,然后点击…

    2022年11月18日
  • 寻宝诛仙

    可以这样找腊肉粽找北关山,长老秋慈,在河阳飞天安怡445,510传送进入咸肉粽找吟风岛,空青子,在新手村甜枣粽找吟风岛,墩墩,在新手村蛋黄粽找玉清殿,萧逸才,在青云城红豆粽找天音寺…

    2022年10月23日